子育て支援等

産休取得率100%、育児休業取得率100%、育児休業からの職場復帰率は約90%となっています。復帰後の雇用形態は各人のライフスタイルに合わせて相談しています。また女性が仕事と子育てを両立し活躍できる雇用環境を整備する「行動計画」を作成し、各種制度を浸透させています。
保育園の整備
医療法人明倫会には保育園が3箇所あります。地域の方にも開放していますが、職員は優先して利用ができます。保育内容はリトミック、体操、英会話等を取り入れた質の高い保育が評価されています。また職員は特別料金で利用できます。
保育園の詳細は下記をご参照ください
カフェテリアプランの導入
2008年度より福利厚生制度にカフェテリア方式である「ベネフィットステーション」を導入しています。ベネフィットステーションとは、福利厚生専門の代行業者の(株)ベネフィット・ワンが提供する福利厚生のパッケージサービスです。宿泊施設から生活支援、育児・介護まで多彩なサービスメニューを会員特別料金で利用ができます。利用対象者は本人と配偶者、それぞれの2親等内親族で、家族旅行だけでなく仕事での出張や研修などにも利用できるので大変便利です。
利用状況:施設ごと
2020年度
| 施設 | 実利用件数 | 対前年 | 延べ利用人数 | 対前年 |
|---|---|---|---|---|
| 宮地病院 | 1,189 | 49% | 1,681 | 50% |
| 本山リハビリテーション病院 | 821 | 36% | 1,275 | 37% |
| ぽー愛 | 46 | 52% | 82 | 54% |
| 愛しや | 400 | 57% | 521 | 48% |
| グループ全体 | 2,456 | 45% | 3,559 | 44% |
| 施設 | 宮地病院 |
|---|---|
| 実利用件数 | 1,462 |
| 対前年 | 149% |
| 延べ利用人数 | 2,399 |
| 対前年 | 154% |
| 施設 | 本山リハビリテーション病院 |
|---|---|
| 実利用件数 | 2,161 |
| 対前年 | 94% |
| 延べ利用人数 | 3,190 |
| 対前年 | 99% |
| 施設 | ぽー愛 |
|---|---|
| 実利用件数 | 107 |
| 対前年 | 104% |
| 延べ利用人数 | 1,457 |
| 対前年 | 154% |
| 施設 | 愛しや |
|---|---|
| 実利用件数 | 1,074 |
| 対前年 | 174% |
| 延べ利用人数 | 1,457 |
| 対前年 | 154% |
| 施設 | グループ全体 |
|---|---|
| 実利用件数 | 4,804 |
| 対前年 | – |
| 延べ利用人数 | 7,237 |
| 対前年 | – |
利用状況:カテゴリごと
| カテゴリー | 実利用件数 |
|---|---|
| 宿泊施設 | 952 |
| BSオリジナル企画 | 510 |
| レジャー・エンタメ | 215 |
| 生活 | 9 |
| グルメ | 87 |
| ショッピング | 61 |
| リラク・ビューティー | 67 |
| 各種手続き | 14 |
| 育児 | 17 |
| レンタカー | 53 |
| 学ぶ | 13 |
| スポーツ | 447 |
| その他 | 11 |
| 総計 | 2,456 |


